Venerdì, 24 Mag 2013
You are here: Home

Chi è online

 47 visitatori online

Classifica

GF delle Colline
 
Divisione: GF
Cerca: Pulisci
Tipo Classifica
Pett
Cognome
Nome
Squadra
Cat

Pos Pett Naz Cognome Nome Squadra Cat Pos Cat Tempo Dettaglio
1 157 SOLINA SALVATORE ASD TEAM CALCAGNI A3 1 03.15.15,060 Dettaglio
2 211 CALO' EUPREPIO ASD FAJARAMA LA NOTTE BIKE A1 1 03.17.28,000 Dettaglio
3 153 DI LEONARDO PAOLO ASD TEAM CALCAGNI A1 2 03.17.28,725 Dettaglio
4 617 BORRELLI ANTONIO ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI A3 2 03.17.29,085 Dettaglio
5 647 GIANNETTI ANTONIO TEAM ASD CICLOSPORT A2 1 03.17.29,320 Dettaglio
6 674 SIVO MARCO CS TUORO A1 3 03.17.29,610 Dettaglio
7 100 CANNONE DONATO ASD LEONESSA TAKLER A1 4 03.17.30,145 Dettaglio
8 154 ELETTRICO TOMMASO ASD TEAM CALCAGNI A1 5 03.17.34,295 Dettaglio
9 652 SBARATTA STEFANO CICLISMO SORRENTINO A1 6 03.17.36,075 Dettaglio
10 18 FORLEO GIANLUCA ASD GSC GROTTAGLIE A3 3 03.17.36,770 Dettaglio
11 96 PRIANO GIUSEPPE ASD EMMETI CYCLING A3 4 03.19.00,285 Dettaglio
12 213 TROIANO MATTEO ASD FAJARAMA LA NOTTE BIKE A3 5 03.19.20,285 Dettaglio
13 199 NEGRO SALVATORE ASD TEAM CALCAGNI A3 6 03.19.20,295 Dettaglio
14 98 LELLA FILIPPO ASD EUROBIKE CORATO A1 7 03.19.20,840 Dettaglio
15 5 MARTELLOTTA GIANDOMENICO ASD GSC GROTTAGLIE A1 8 03.19.21,235 Dettaglio
16 103 GIORGIO BARTOLOMEO ASD LEONESSA TAKLER A4 1 03.19.26,180 Dettaglio
17 604 COSMA ROBERTO ASD CENTRO TOP SPEED VELOSYSTEM MAZZOTTA A1 9 03.20.55,415 Dettaglio
18 619 DE LUCA ALESSANDRO CICLISTICA SANNITA A1 10 03.21.07,445 Dettaglio
19 32 GIANNUZZI GIUSEPPE ASD AMATORI PUTIGNANO A5 1 03.21.07,920 Dettaglio
20 172 LOPINTO DONATO ACD SPES ALBEROBELLO A6 1 03.21.08,330 Dettaglio
21 588 D'AVERSA ANTONIO MELANIA A5 2 03.21.08,595 Dettaglio
22 552 REGA CARMINE TEAM C.P.S. A3 7 03.21.09,400 Dettaglio
23 27 DAPRILE MASSIMO ASD AMATORI PUTIGNANO A3 8 03.21.09,460 Dettaglio
24 101 NAVEDORO GIUSEPPE ASD LEONESSA TAKLER A2 2 03.21.11,445 Dettaglio
25 212 NOTARANGELO MATTEO ASD FAJARAMA LA NOTTE BIKE A3 9 03.25.16,820 Dettaglio
26 111 MUSCI FRANCESCO ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO A4 2 03.25.17,740 Dettaglio
27 17 DONVITO ORAZIO ASD GSC GROTTAGLIE A3 10 03.25.19,540 Dettaglio
28 3 LAVOTA DAMIANO ASD GSC GROTTAGLIE A5 3 03.27.18,780 Dettaglio
29 661 ZAHARIA LAURENTIU ASD EUROBIKE CORATO A1 11 03.27.29,455 Dettaglio
30 97 PERRONE VICTOR MARCELLO ASD EUROBIKE CORATO A3 11 03.27.29,650 Dettaglio