Domenica, 19 Mag 2013
You are here: Home

Chi è online

 37 visitatori online

Classifica

Triathlon del LEVANTE
 
Divisione: TRI
Cerca: Pulisci
Tipo Classifica
Pett
Cognome
Nome
Squadra
Cat

Pos Pett Naz Cognome Nome Squadra Cat Pos Cat Tempo Dettaglio
1 1 INSALATA MICHELE - ASD NADIR ON THE ROA S3 1 01.45.44 Dettaglio
2 90 D'AMBROSIO ALESSANDRO - CANOTTIERI NAPOLI S2 1 01.46.23 Dettaglio
3 5 INTAGLIATA STEFANO - CANOTTIERI NAPOLI S2 2 01.46.48 Dettaglio
4 82 CAMPAGNA SALVATORE - CANOTTIERI NAPOLI S1 1 01.47.44 Dettaglio
5 25 CARONE ENEA - CUS TORINO TRIATHLON S1 2 01.48.30 Dettaglio
6 2 LAMBERTI GENNARO - CANOTTIERI NAPOLI S3 2 01.48.55 Dettaglio
7 9 BORSACCHI LUCA - CANOTTIERI NAPOLI S1 3 01.49.39 Dettaglio
8 3 PISANO GIOVAMBATTISTA - CANOTTIERI NAPOLI S1 4 01.50.04 Dettaglio
9 4 CURRIDORI GIOVANNI - FUEL TRIATHLON S3 3 01.50.25 Dettaglio
10 8 GRASSI GIUSEPPE - ASD NADIR ON THE ROA S2 3 01.52.22 Dettaglio
11 7 SELICATO MARCO - CUS BARI S2 4 01.52.40 Dettaglio
12 144 PICCOLINO MARCO - TORRINO TRI TEAM M1 1 01.52.51 Dettaglio
13 11 LAISO GIOVANNI - CANOTTIERI NAPOLI S4 1 01.53.28 Dettaglio
14 13 FARACI VINCENZO - TCPA2 S4 2 01.53.35 Dettaglio
15 17 AMOROSO MASSIMILIANO - CANOTTIERI NAPOLI S3 4 01.53.51 Dettaglio
16 6 BOZZO UGO - CANOTTIERI NAPOLI M1 2 01.53.51 Dettaglio
17 101 PICCIONI ALESSIO - FLIPPER CALL2U ASCOL S3 5 01.53.52 Dettaglio
18 18 LEGGIERI LEONARDO ALESSIO - ASD NADIR ON THE ROA S3 6 01.54.09 Dettaglio
19 15 SURIANO ALESSANDRO - CANOTTIERI NAPOLI S4 3 01.54.30 Dettaglio
20 79 VALLELUNGA VINCENZO - SPORT EXTREME JU 1 01.55.37 Dettaglio
21 108 CHIANTERA PASQUALE - ASD NADIR ON THE ROA S4 4 01.55.58 Dettaglio
22 10 TEDDE ROBERTO - A.S.MINERVA ROMA M1 3 01.56.35 Dettaglio
23 22 MASTRAPASQUA PAOLO - CUS BARI S4 5 01.56.38 Dettaglio
24 24 SUSCO GIACOMO - CUS BARI S3 7 01.56.42 Dettaglio
25 12 ANTELMI IVANO - CUS BARI M1 4 01.56.56 Dettaglio
26 29 ALLEGRA ALESSANDRO - LIFE TRIATHLON CATAN S3 8 01.57.33 Dettaglio
27 40 LOPRIORE ALESSANDRO - CUS BARI S1 5 01.57.47 Dettaglio
28 78 SCOLOZZI MATTEO MICHAEL - KALOS CALIMERA JU 2 01.57.58 Dettaglio
29 106 BONADIES MASSIMILIANO - CUS BARI S4 6 01.58.10 Dettaglio
30 16 CASTELLANETA GIUSEPPE - ASD NADIR ON THE ROA S4 7 01.58.17 Dettaglio