Mercoledì, 22 Mag 2013
You are here: Home

Chi è online

 59 visitatori online

Classifica

Mediofondo BAT - Canosa
 
Divisione: MF
Cerca: Pulisci
Tipo Classifica
Pett
Cognome
Nome
Squadra
Cat

Pos Pett Naz Cognome Nome Squadra Cat Pos Cat Tempo Dettaglio
31 20 PINTAUDI LUCA ASD GSC GROTTAGLIE A2 10 02.25.24,603 Dettaglio
32 614 LOPRIORE FRANCESCO ASD FAJARAMA LA NOTTE BIKE A3 8 02.25.24,813 Dettaglio
33 605 ANZIVINO CELESTINO ASD TEAM CALCAGNI A1 14 02.25.29,203 Dettaglio
34 542 PORCELLI MAURIZIO CICLOSPORT TEAM RACING ASD A2 11 02.25.32,768 Dettaglio
35 588 BUONONATO AMATO ASD TEAM SIRINO A1 15 02.25.36,503 Dettaglio
36 397 DI BENEDETTO MASSIMILIANO ASD TEAM NUGHES-CESINALI A2 12 02.25.43,863 Dettaglio
37 493 PIETRANGELO FRANCESCO TEAM FIERAMOSCA A2 13 02.25.45,263 Dettaglio
38 2 MANIGRASSO ANTONIO ASD GSC GROTTAGLIE A3 9 02.26.10,158 Dettaglio
39 365 CONSIGLIO GIOVANNI ASD TEAM NUGHES-CESINALI A2 14 02.26.28,688 Dettaglio
40 5 MARTELLOTTA GIANDOMENICO ASD GSC GROTTAGLIE A1 16 02.26.36,173 Dettaglio
41 117 SERAFINI CRISTIANO ASD U.C. VALLE DELLA CUPA A2 15 02.26.36,338 Dettaglio
42 488 MILILLO GIUSEPPE TEAM FIERAMOSCA A2 16 02.26.36,703 Dettaglio
43 627 DE LUCA ALESSANDRO CICLISTICA SANNITA A1 17 02.26.39,083 Dettaglio
44 220 GRANIERI MICHELE GRUPPO SPORTIVO ESERCITO A1 18 02.26.40,053 Dettaglio
45 326 PAGLIALUNGA ANTONIO ASD TEAM CALCAGNI A3 10 02.26.40,088 Dettaglio
46 638 SALAMINA MARTINO ASD GSC GROTTAGLIE A3 11 02.26.41,743 Dettaglio
47 102 CEGLIE NICOLA ASD LEONESSA TAKLER A4 1 02.26.42,948 Dettaglio
48 171 RAMUNNI MICHELE ACD SPES ALBEROBELLO A3 12 02.26.43,113 Dettaglio
49 167 LATARTARA GIUSEPPE ACD SPES ALBEROBELLO A2 17 02.26.44,803 Dettaglio
50 613 COSTANTINO SALVATORE ASD FAJARAMA LA NOTTE BIKE A3 13 02.26.45,993 Dettaglio
51 169 PEZZOLLA VITO ACD SPES ALBEROBELLO A2 18 02.26.46,673 Dettaglio
52 533 SCISCIOLI MICHELE ASD EUROBIKE CORATO A1 19 02.26.46,943 Dettaglio
53 31 CHIARELLI PAOLO ASD AMATORI PUTIGNANO A3 14 02.26.47,663 Dettaglio
54 597 D'ANTUONO GIUSEPPE ASD TEAM SIRINO A1 20 02.26.50,223 Dettaglio
55 600 PRUDENTINO PIETRO ASD BICI CLUB OSTUNI A2 19 02.26.56,093 Dettaglio
56 574 MILLICO DOMENICO ZIRI BIKE ASD-CANOSA A1 21 02.27.00,213 Dettaglio
57 254 ORLANDO COSIMO ASD FAJARAMA LA NOTTE BIKE A5 2 02.27.06,538 Dettaglio
58 323 BORRACCINO ALESSANDRO MONTENERO BIKE D'ANGELO&ANTENUCCI A1 22 02.27.11,483 Dettaglio
59 618 RUBINO LEONARDO ASD FAJARAMA LA NOTTE BIKE A2 20 02.27.17,128 Dettaglio
60 205 VALERIO ROCCO ASD LEONESSA TAKLER A3 15 02.27.22,953 Dettaglio